1.您的性别是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 30 |
|
女 | 70 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
2.您的年龄? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
18岁以下 | 21 |
|
18~30岁 | 24 |
|
30~45岁 | 34 |
|
45~60岁 | 18 |
|
60岁以上 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
3.您的户籍性质? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
农村户口 | 68 |
|
非农村户口 | 32 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
您现在的家庭年人均收入是多少 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1200元及以下 | 3 |
|
1200-2300元 | 15 |
|
2300-3200元 | 33 |
|
3200-5000元 | 41 |
|
50000元以上 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
5.您家庭的主要收入来源是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
种植业 | 15 |
|
养殖业 | 38 |
|
经商 | 39 |
|
政府提供的保障资金或扶贫资金 | 4 |
|
子女或亲戚援助 | 4 |
|
其他 | 0 | |
本题有效填写人次 | 100 |
6.您或您的家人是否参加了农村合作社? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 32 |
|
没有 | 37 |
|
不了解 | 31 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
7.您了解什么是农村合作社吗?或者您对农村合作社的理解是什么? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
8.您觉得农村合作社能否参与到我国的扶贫事业中来? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
能 | 64 |
|
不能 | 36 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
9.您觉得农村合作社和精准扶贫协同发展对我国扶贫事业有没有益处? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 76 |
|
没有 | 24 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
您觉得目前精准扶贫的困境有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
精准扶贫消耗着大量的国家财政资源 | 17 |
|
扶贫资源的利用效率不高 | 65 |
|
贫困村和贫困农户的识别越来越困难 | 13 |
|
现有扶贫机制无法解决贫困户的可持续生计 | 3 |
|
部分贫困人群对于劳动脱贫的积极性不高 | 2 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
11..您觉得目前我国农村合作社制度遇到的主要问题有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
成员的综合素质偏低 | 5 |
|
政府支持力度不够 | 39 |
|
管理制度不完善 | 19 |
|
人们对农村合作社的认识不够完善 | 16 |
|
成员少,规模小 | 18 |
|
“空壳社”,“休眠社"比例较高 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
12.您认为合作社扶贫和发放贫困补助金扶贫,哪种方式更能使您受益? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
合作社扶贫 | 57 |
|
发放贫困补助金扶贫 | 43 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
13.您认为如果农村合作社参与到精准扶贫中来其具体作用有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有效促进当地特色扶贫产业发展 | 22 |
|
强化了农民合作社与贫困户的合作关系 | 17 |
|
增加了贫困户的就业机会和家庭收入 | 39 |
|
有利于农村合作社运行的规范化 | 22 |
|
本题有效填写人次 | 100 |
文件下载:
关联文件: